期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304807 | 10 | 小 双 | |||
3304806 | 04:18 | 4+5+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3304805 | 04:14 | 2+6+9=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3304804 | 04:11 | 6+0+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3304803 | 04:07 | 7+9+1=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3304802 | 04:04 | 0+7+9=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3304801 | 04:00 | 7+2+9=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3304800 | 03:57 | 5+7+6=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3304799 | 03:53 | 0+2+5=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3304798 | 03:50 | 8+2+7=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3304797 | 03:46 | 4+3+5=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3304796 | 03:43 | 9+1+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3304795 | 03:39 | 3+4+3=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3304794 | 03:36 | 1+8+6=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3304793 | 03:32 | 5+0+6=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3304792 | 03:29 | 3+4+4=11 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304806 | 10 | 小 | 双 | ||
3304805 | 17 | 大 | 单 | ||
3304804 | 07 | 小 | 单 | ||
3304803 | 17 | 大 | 单 | ||
3304802 | 16 | 大 | 双 | ||
3304801 | 18 | 大 | 双 | ||
3304800 | 18 | 大 | 双 | ||
3304799 | 07 | 小 | 单 | ||
3304798 | 17 | 大 | 单 | ||
3304797 | 12 | 小 | 双 | ||
3304796 | 11 | 小 | 单 | ||
3304795 | 10 | 小 | 双 | ||
3304794 | 15 | 大 | 单 | ||
3304793 | 11 | 小 | 单 | ||
3304792 | 11 | 小 | 单 | ||
3304791 | 08 | 小 | 双 | ||
3304790 | 12 | 小 | 双 | ||
3304789 | 16 | 大 | 双 | ||
3304788 | 09 | 小 | 单 | ||
3304787 | 19 | 大 | 单 | ||
3304786 | 08 | 小 | 双 | ||
3304785 | 05 | 小 | 单 | ||
3304784 | 10 | 小 | 双 | ||
3304783 | 19 | 大 | 单 | ||
3304782 | 22 | 大 | 双 | ||
3304781 | 03 | 小 | 单 | ||
3304780 | 13 | 小 | 单 | ||
3304779 | 16 | 大 | 双 | ||
3304778 | 15 | 大 | 单 | ||
3304777 | 13 | 小 | 单 | ||
3304776 | 15 | 大 | 单 | ||
3304775 | 15 | 大 | 单 | ||
3304774 | 11 | 小 | 单 | ||
3304773 | 18 | 大 | 双 | ||
3304772 | 08 | 小 | 双 | ||
3304771 | 12 | 小 | 双 | ||
3304770 | 16 | 大 | 双 | ||
3304769 | 17 | 大 | 单 | ||
3304768 | 18 | 大 | 双 | ||
3304767 | 15 | 大 | 单 | ||
3304766 | 11 | 小 | 单 | ||
3304765 | 14 | 大 | 双 | ||
3304764 | 16 | 大 | 双 | ||
3304763 | 05 | 小 | 单 | ||
3304762 | 22 | 大 | 双 | ||
3304761 | 09 | 小 | 单 | ||
3304760 | 15 | 大 | 单 | ||
3304759 | 12 | 小 | 双 | ||
3304758 | 12 | 小 | 双 | ||
3304757 | 22 | 大 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出11 05 17 04 10 23 15 23 10 13 |