期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308242 | 16 | 大 双 | |||
3308241 | 17:04 | 9+4+2=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3308240 | 17:01 | 4+3+3=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3308239 | 16:57 | 2+8+3=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3308238 | 16:54 | 6+9+9=24 | 11 | 小 单 | 错 |
3308237 | 16:50 | 4+2+4=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3308236 | 16:47 | 9+5+2=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3308235 | 16:43 | 4+2+5=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3308234 | 16:40 | 8+0+3=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3308233 | 16:36 | 0+7+3=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3308232 | 16:33 | 9+4+6=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3308231 | 16:29 | 5+2+4=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3308230 | 16:26 | 8+5+9=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3308229 | 16:22 | 8+0+3=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3308228 | 16:19 | 2+0+1=03 | 06 | 小 双 | 对 |
3308227 | 16:15 | 0+2+2=04 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308241 | 15 | 大 | 单 | ||
3308240 | 10 | 小 | 双 | ||
3308239 | 13 | 小 | 单 | ||
3308238 | 24 | 大 | 双 | ||
3308237 | 10 | 小 | 双 | ||
3308236 | 16 | 大 | 双 | ||
3308235 | 11 | 小 | 单 | ||
3308234 | 11 | 小 | 单 | ||
3308233 | 10 | 小 | 双 | ||
3308232 | 19 | 大 | 单 | ||
3308231 | 11 | 小 | 单 | ||
3308230 | 22 | 大 | 双 | ||
3308229 | 11 | 小 | 单 | ||
3308228 | 03 | 小 | 单 | ||
3308227 | 04 | 小 | 双 | ||
3308226 | 15 | 大 | 单 | ||
3308225 | 07 | 小 | 单 | ||
3308224 | 18 | 大 | 双 | ||
3308223 | 11 | 小 | 单 | ||
3308222 | 12 | 小 | 双 | ||
3308221 | 19 | 大 | 单 | ||
3308220 | 08 | 小 | 双 | ||
3308219 | 06 | 小 | 双 | ||
3308218 | 10 | 小 | 双 | ||
3308217 | 12 | 小 | 双 | ||
3308216 | 11 | 小 | 单 | ||
3308215 | 13 | 小 | 单 | ||
3308214 | 07 | 小 | 单 | ||
3308213 | 13 | 小 | 单 | ||
3308212 | 20 | 大 | 双 | ||
3308211 | 13 | 小 | 单 | ||
3308210 | 19 | 大 | 单 | ||
3308209 | 18 | 大 | 双 | ||
3308208 | 05 | 小 | 单 | ||
3308207 | 24 | 大 | 双 | ||
3308206 | 20 | 大 | 双 | ||
3308205 | 07 | 小 | 单 | ||
3308204 | 18 | 大 | 双 | ||
3308203 | 10 | 小 | 双 | ||
3308202 | 08 | 小 | 双 | ||
3308201 | 08 | 小 | 双 | ||
3308200 | 10 | 小 | 双 | ||
3308199 | 13 | 小 | 单 | ||
3308198 | 05 | 小 | 单 | ||
3308197 | 17 | 大 | 单 | ||
3308196 | 07 | 小 | 单 | ||
3308195 | 07 | 小 | 单 | ||
3308194 | 22 | 大 | 双 | ||
3308193 | 18 | 大 | 双 | ||
3308192 | 04 | 小 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出04 09 13 21 13 13 18 15 15 09 |